南海電鉄 南海本線の駅一覧
| 南海電鉄 南海本線 |
乗換 | 駅名 | 乗換え |
|---|---|---|---|
| ● | 難波 | :大和路線  御堂筋線  四つ橋線  千日前線   | |
| ○ | 今宮戎 | : | |
| ● | 新今宮 | :大和路線  大阪環状線   | |
| ○ | 萩ノ茶屋 | : | |
| ● | 天下茶屋 | :堺筋線   | |
| ● | 岸里玉出 | :高野線   | |
| ○ | 粉浜 | : | |
| ○ | 住吉大社 | : | |
| ○ | 住ノ江 | : | |
| ○ | 七道 | : | |
| ○ | 堺 | : | |
| ○ | 湊 | : | |
| ○ | 石津川 | : | |
| ○ | 諏訪ノ森 | : | |
| ○ | 浜寺公園 | : | |
| ● | 羽衣 | :高師浜線   | |
| ○ | 高石 | : | |
| ○ | 北助松 | : | |
| ○ | 松ノ浜 | : | |
| ○ | 泉大津 | : | |
| ○ | 忠岡 | : | |
| ○ | 春木 | : | |
| ○ | 和泉大宮 | : | |
| ○ | 岸和田 | : | |
| ○ | 蛸地蔵 | : | |
| ● | 貝塚 | :水間線   | |
| ○ | 二色浜 | : | |
| ○ | 鶴原 | : | |
| ○ | 井原里 | : | |
| ● | 泉佐野 | :空港線   | |
| ○ | 羽倉崎 | : | |
| ○ | 吉見ノ里 | : | |
| ○ | 岡田浦 | : | |
| ○ | 樽井 | : | |
| ○ | 尾崎 | : | |
| ○ | 鳥取ノ荘 | : | |
| ○ | 箱作 | : | |
| ○ | 淡輪 | : | |
| ● | みさき公園 | :多奈川線   | |
| ○ | 孝子 | : |

